Админы бүтээгдэхүүн
Fox ESS CQ16 бол C&I зориулалтын модульчилсан батерейн систем. Нэг модуль 16.07 кВт·ц бөгөөд систем бүрт CQ BOX (удирдлагын хайрцаг) 1 ширхэг заавал шаардлагатай. Хамгийн багадаа 4 модуль, хамгийн ихдээ 15 модуль цуваа холбоно.
Нэгж үнэ
| Бүрэлдэхүүн | Тайлбар | Үнэ |
|---|---|---|
| CQ16-HV box (CQ BOX) | Өндөр хүчдэлийн удирдлагын хайрцаг — систем бүрт 1 ш заавал | 4,860,000₮ |
| CQ16-Battery module | 16.07 кВт·ц батерейн модуль | 7,830,000₮ |
Санал болгох багцын үнэ
| Багц | Багтаамж | Ашиглах (90% DoD) | Бүрдэл | Хүчдэл | Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ16-64 | 64.28 кВт·ц | ~57.9 кВт·ц | 1 box + 4 модуль | 205 В | 36,180,000₮ |
| CQ16-80 | 80.35 кВт·ц | ~72.3 кВт·ц | 1 box + 5 модуль | 256 В | 44,010,000₮ |
| CQ16-96 | 96.42 кВт·ц | ~86.8 кВт·ц | 1 box + 6 модуль | 307 В | 51,840,000₮ |
| CQ16-128 | 128.56 кВт·ц | ~115.7 кВт·ц | 1 box + 8 модуль | 410 В | 67,500,000₮ |
| CQ16-160 | 160.70 кВт·ц | ~144.6 кВт·ц | 1 box + 10 модуль | 512 В | 83,160,000₮ |
| CQ16-193 | 192.84 кВт·ц | ~173.6 кВт·ц | 1 box + 12 модуль | 614 В | 98,820,000₮ |
| CQ16-241 | 241.05 кВт·ц | ~216.9 кВт·ц | 1 box + 15 модуль | 768 В | 122,310,000₮ |
Аль багцыг сонгох вэ
241 кВт·ц + 125 кВт тохиргоо нь бэлэн бүтээгдэхүүн болох T-Max Pro контейнер-тэй ижил хүчин чадалтай. Газар талбай, угсралтын нөхцөлөөс хамааран аль нь илүү тохирохыг зөвлөж өгнө.
Техникийн үзүүлэлт
| Үзүүлэлт | CQ16 модуль | CQ BOX |
|---|---|---|
| Багтаамж | 16.07 кВт·ц (314 А·ц) | — |
| Хүчдэл | 51.2 В (46.4–58.4 В) | 101–1000 В |
| Дээд гүйдэл | 240 А | 240 / 240 А |
| Үр ашиг | — | >92% |
| DoD | 90% | — |
| Хэмжээ | 390 × 235 × 810 мм | 390 × 235 × 810 мм |
| Жин | ~128 кг | 29 ± 1 кг |
| Хамгаалалт | IP20 | IP20 |
| Ажиллах темп. | -10…55°C (цэнэг алдах), 0…55°C (цэнэглэх) | адил |
| Холболт | — | CAN |
| Стандарт | IEC 62619, IEC 61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | адил |
⚠️ Захиалахын өмнө анхаарах 2 зүйл
New Energy Options